Аэрография - прайс-лист
| Капот | Дверь | Крыло | Бампер | Крыша | Диск | средняя стоимость автомобиля | |
| услуги художника | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 11500 |
| РМК (расборка — сборка), коэффициент. Нормо-час 120 | 0,7 -1,7 | 2,1-3,2 | 1,2-2,4 | 1,2 -2,1 | 0,4 -0,8 | ||
| стоимость РМК | 120 | 300 | 240 | 240 | 60 | 3060 | |
| матование | 850 - 950 | 800 - 900 | 750 -850 | 750 -850 | 1200-1400 | 400 -500 | 12650 |
| полировка менее 50% | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 | 500 | 15500 |
| полировка более 50% | 1500 | 1300 | 1200 | 1500 | 1800 | 650 | 19550 |
| средняя стоимость работ | 3170 | 1450 | 3140 | 2915 | 3450 | 1285 | 37235 |
| Цены могут быть подкорректированы в зависимости от сложности работ. | ||||||||
| Эскизы изготавливаются только под конкретную машину и входят в стоимость аэрографии. | ||||||||
| СТО Автосан Моторс выполнит аэрографию на Вашем автомобиле с учетом индивидуальных пожеланий за приемлемую цену. 068-685-21-99; 095-245-76-08; 062-341-12-11 |
||||||||

